Allegati
| Destinazioni consigliate da gennaio a marzo 2012: |
| CLIMA: | ALTRE INFORMAZIONI: | |
| CARAIBI: | ||
| Messico | Temperatura diurna: 27°C Temperatura notturna: 19°C Temperatura dell'acqua: 25°C Giorni di pioggia: 7 | Circa 12 ore di volo Fuso Orario: -7 ore Valuta: Peso Messicano |
| Cuba | Temperatura diurna: 26°C Temperatura notturna: 18°C Temperatura dell'acqua: 25°C Giorni di pioggia: 6 | Circa 10 ore di volo Fuso Orario: -6 ore Valuta: Peso |
| Rep. Dominicana | Temperatura diurna: 27°C Temperatura notturna: 22°C Temperatura dell'acqua: 27°C Giorni di pioggia: 6 | Circa 10 ore di volo Fuso Orario: -6/-5 ore Valuta: Peso domenicano |
| Isole Caraibiche | Temperatura diurna: 28°C Temperatura notturna: 21°C Temperatura dell'acqua: 26°C Giorni di pioggia: 11 | Circa 8 ore di volo Fuso Orario: -6/-7 ore Valuta: Euro |
| Giamaica | Temperatura diurna: 30°C Temperatura notturna: 22°C Temperatura dell'acqua: 26°C Giorni di pioggia: 4 | Circa 11 ore di volo Fuso Orario: -6/-5 ore Valuta: Dollaro Giamaicano |
| CLIMA | ALTRE INFORMAZIONI: | |
| MALDIVE | Temperatura diurna: 29°C Temperatura notturna: 26°C Temperatura dell'acqua: 27°C Giorni di pioggia: 4 | Circa 10 ore di volo Fuso Orario: +3/+4 ore Valuta: Rufiyaa |
| CLIMA | ALTRE INFORMAZIONI: | |
| ISOLE CANARIE | Temperatura diurna: 21°C Temperatura notturna: 14°C Temperatura dell'acqua: 18°C Giorni di pioggia: 6 | Circa 4 ore di volo Fuso Orario: -1 ora Valuta: EUR |
LAST MINUTE - KARAMBOLA
LAST MINUTE - FRANCOROSSO
LAST MINUTE - VILLAGGI BRAVO
LAST MINUTE - HOTELPLAN
LAST MINUTE - ALPITOUR
INDIA - TOUR NEL RAJASTHAN
SISTER ACT
AOSTA
EVITA - LA DUARTE
ZELIG
BARI
STOCCOLMA
I MAGICI CASTELLI DELLA BAVIERA
LAZIO - ABBAZIE, VILLE, TRADIZIONE E NATURA
RIGA
ISOLA D'ELBA
LONDRA E CORNOVAGLIA - LA LEGGENDARIA TERRA DI RE ARTÙ
CROAZIA
UZBEKISTAN - LA TERRA DI TAMERLANO
SICILIA OCCIDENTALE - LUOGHI DA SCOPRIRE