Last minute
| Destinazioni consigliate da aprile a giugno 2012: |
| CLIMA: | ALTRE INFORMAZIONI: | |
| MAR ROSSO | ||
| Sharm el Sheikh | Temperatura diurna: 34°C Temperatura notturna: 21°C Temperatura dell'acqua: 24°C Giorni di pioggia: 1 | Circa 4 ore di volo Fuso Orario: nessuno Valuta: Lira Egiziana |
| Hourghada | Temperatura diurna: 30°C Temperatura notturna: 21°C Temperatura dell'acqua: 25°C Giorni di pioggia: 1 | Circa 4 ore di volo Fuso Orario: nessuno Valuta: Lira Egiziana |
| Marsa Alam | Temperatura diurna: 31°C Temperatura notturna: 21°C Temperatura dell'acqua: 25°C Giorni di pioggia: 1 | Circa 4 ore di volo Fuso Orario: nessuno Valuta: Lira Egiziana |
| CLIMA | ALTRE INFORMAZIONI: | |
| Capo Verde | Temperatura diurna: 24°C Temperatura notturna: 18°C Giorni di pioggia: 2 | Circa 5 ore di volo Fuso Orario: -2/3 ore Valuta: Escudo Capoverdiano |
| CLIMA | ALTRE INFORMAZIONI: | |
| ISOLE CANARIE | Temperatura diurna: 21°C Temperatura notturna: 14°C Temperatura dell'acqua: 18°C Giorni di pioggia: 6 | Circa 4 ore di volo Fuso Orario: -1 ora Valuta: EUR |




RIGA
ISOLA D'ELBA
LONDRA E CORNOVAGLIA - LA LEGGENDARIA TERRA DI RE ARTÙ
PARIGI - BRETAGNA E NORMANDIA
UZBEKISTAN - LA TERRA DI TAMERLANO
SICILIA OCCIDENTALE - LUOGHI DA SCOPRIRE
CAPODANNO A SORRENTO